EN 593 PN10/PN16/kilasi 125/ LUG TYPE SPLINE ọpa Labalaba àtọwọdá

BFV304S 304L

Labalaba àtọwọdá

Alabọde: omi

Standard: EN593 / AWWA C504 / MSSSP-67

Titẹ: CLASS 125-300/PN10-25/200-300PSI

Ohun elo:CI,DI

Iru: Iru Lug


Alaye ọja

ọja Tags

ọja Apejuwe

IFLOW EN593 PN10/PN16/CLASS 125 Lug Type Spline Shaft Labalaba Valve jẹ ọja àtọwọdá pẹlu ọpọlọpọ awọn ẹya. Ni akọkọ, àtọwọdá naa ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn iṣedede bii EN 593, PN10, PN16 ati CLASS 125, ati pe o ni ọpọlọpọ awọn ohun elo. Ni ẹẹkeji, o ni apẹrẹ Lug Type, eyiti o rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣetọju, ṣe iranlọwọ lati mu ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣẹ.

Ni afikun, lilo imọ-ẹrọ Spline Shaft jẹ ki àtọwọdá ṣiṣẹ diẹ sii laisiyonu ati ni igbesi aye iṣẹ to gun. Ni afikun, àtọwọdá naa gba eto awo labalaba kan, eyiti o le ṣaṣeyọri ṣiṣi ni iyara ati awọn iṣẹ pipade ati pe o dara fun ṣiṣakoso media olomi. Ni afikun, ọja naa nlo awọn ohun elo ti o ni agbara giga ati awọn ilana iṣelọpọ ilọsiwaju, ti o ni aabo ipata giga ati awọn ohun-ini edidi, ati pe o le ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin ni awọn agbegbe iṣẹ lile.

Ni kukuru, IFLOW EN 593 PN10/PN16/CLASS 125 Lug Type Spline Shaft Butterfly Valve ni eto ti o ni oye, iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ, ati ọpọlọpọ awọn ohun elo. O ti wa ni a wapọ ati ki o gbẹkẹle àtọwọdá ọja.

Awọn ẹya ara ẹrọ

ọja Akopọ

Ibiti o le ṣe atunṣe lati ba ohun elo rẹ mu, pẹlu ikole ara, ohun elo, ati awọn ẹya arannilọwọ iṣapeye lati pade awọn iwulo ilana rẹ. Ti o jẹ ifọwọsi ISO 9001, a gba awọn ọna eto lati rii daju didara giga, o le ni idaniloju igbẹkẹle iyalẹnu ati iṣẹ lilẹ nipasẹ igbesi aye apẹrẹ ti dukia rẹ.

ọja_overview_r
ọja_overview_r

Imọ ibeere

· Apẹrẹ ati iṣelọpọ Ṣe ibamu si EN593, API609
· Awọn iwọn Flange Ṣe ibamu si EN1092-2 / ANSI B16.1
· Awọn iwọn oju si oju Ṣe ibamu si EN558-1
· Awọn iwọn oju si oju Ṣe ibamu si AWWA C504 Ara Kukuru
· Idanwo ibamu si EN12266-1, API 598
· Iwakọ mode: lefa, alajerun actuator, ina, pheumatic

Sipesifikesonu

Orukọ apakan Ohun elo
Ara DI
Isalẹ ti nso F4
Ijoko NBR
Disiki Palara ductile Iron
Igi ASTM A276 416
Aarin ti nso F4
Oke ti nso F4
Eyin Oruka NBR

Ọja wireframe

Awọn iwọn Data

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 ANSI CLASS 125
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2 ″
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8 ″
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8 ″
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8 ″
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8 ″
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4 ″
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4 ″
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4 ″
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8 ″
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8 ″
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1 ″
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1 ″
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-11/8 ″
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-11/8 ″
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-11/4 ″

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa